P产品分类RODUCT CATEGORY
1). 通讯参数
通讯参数由通讯地址、波特率、通讯方式三组参数组成。
(2). 参数的设置顺序如下:
按图 2 -3 所示,接好传感器,使显示器进入正常工作状态。把仪表背面左上方的标定开
关拨到允许标定状态(向上拨),此时按下表所示的操作步骤进行设置:
(7)
X K 3 1 9 0 – D 9
讯参数设置步骤:
步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
1 | 按[标定] | | 把标定开关拨到允许标定状态(向上拨) |
2 | 按[输入] | [ c 000000 ] | 标定密码为“0”时, 直接进入通讯参数设置 |
3 | 按[1] 按[输入] | [ Ad r ** ] [ Ad r 01] | 通讯地址( 01~26 ) 例如:1 |
4 | 按[1] 按[输入] | [ b t * ] [ b t 1] | 串行通讯的波特率( 0~4 ) 分别表示 波特率为:600、1200、2400、 4800、9600 例如:1 |
5 | 按[0] 按[输入] | [ t F * ] [ t F 0 ] | 串行通讯方式: 0--连续发送方式,不接收 1--指令应答方式 例如:0 |
6 | | 称重状态 | 把标定开关拨到禁止标定状态(向下拨) 通讯参数设置结束 |
(请注意注解说明,不要随意更改其他参数的设置)