P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
数显拉力计/数显推拉力计/数显测力计按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用
联系电话:13381559975
一、5吨数显拉力计的特点:
1、绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定
2、可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警;
3、2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用;
二、5吨数显拉力计的功能及特点:
1、高精度高分辨率,准确度0.5级,zui小读数达0.001N;
2、峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零;
3、峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除;
4、N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算;
5、重力加速度设置功能
6、比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;
7、特大记忆储存功能——888个测试值存储;
8、感应式背光灯,开启关闭可自由设定;
9、LCD液晶屏显示方向可翻转;
10、按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用;
11、RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试
12、曲线图,并可导出做各种详细的分析。
13、壹年保修,终身维护
三、5吨数显拉力计
的规格参数:
型号:
规格参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号: | FA-2K | FA-3K | FA-5K | FA-10K | FA-20K | FA-30K | FA-50K | FA-100K | FA-200K | FA-300K | FA-500K | FA-1000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大负荷: | 2K | 3K | 5K | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值: | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 1KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 传感器外置(S型) | 传感器外置(轮辐式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: | ±0.5% | ± 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
*_数显拉力计/数显推拉力计/数显测力计[只限5吨]