P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
一、概述 | |||||||||||||
LJ-C检重秤是我们公司的开发高精度经济实用检重秤,具有优异的动态检重性能。本检重秤采用高速的动态称重算法,用于检测单个重量与目标重量是否相符,并对超重、欠重产品进行剔除,可以有效的进行产品的质量控制。模块化设计使该系列的操作及日常维护变得十分简便,也更容易满足不同用户的要求。 | |||||||||||||
二、系统配置 | |||||||||||||
1、系统组成 | |||||||||||||
系统由自动称重秤体,皮带辊道、电机以及运转控制设备、动态称重显示控制器、剔除装置等组成。并可选配信号灯、统计程序、打印机等各种选件。 | |||||||||||||
2、系统技术指标 | |||||||||||||
1)特点 | |||||||||||||
3个重量分区 | |||||||||||||
可储存多达数百个产品数据 | |||||||||||||
具有分级密码保护功能 | |||||||||||||
适用于各种生产线 | |||||||||||||
传送方式连续可调 | |||||||||||||
单向220V AC | |||||||||||||
2)技术参数 | |||||||||||||
计量性能: | |||||||||||||
zui大称量 100g 500g 5000g | |||||||||||||
zui小称量 10g 100g 1000g | |||||||||||||
显示分度值 0.5g 1 g 10g | |||||||||||||
精度误差 ≤ ±1g 2g 50g | |||||||||||||
通过量: zui大130~200件/分 (与被测物体尺寸、称重段长度有关系) | |||||||||||||
注:此称重效率根据物品参数180(L)x150(W)x120(H)的包件而定。 | |||||||||||||
剔除装置:拨杆式(可选择气吹、推杆、翻版等方式) |